เปรียบเทียบฐานข้อมูล Acccess VS SQL Server

Microsoft Access (เหมาะกับงานเล็ก)
ข้อดี:
✅ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
✅ มาพร้อม Microsoft Office (ราคาถูกกว่าหรือฟรีในบางชุด)
✅ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก/งานส่วนบุคคล
✅ เชื่อมต่อกับ Excel, Word ได้สะดวก
✅ ไม่ต้องมี Server แยก ใช้ไฟล์เดียวก็ทำงานได้
SQL Server (เหมาะกับงานองค์กร)

ข้อดี:
✅ รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (หลาย TB)
✅ รองรับผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก
✅ ประสิทธิภาพสูง Query เร็ว
✅ ความปลอดภัยสูง (Authentication, Encryption, Role-based)
✅ มีระบบ Backup / Restore / Replication
✅ ทำงานบน Cloud และระบบองค์กรได้ดี
สรุป
✅ ถ้าเป็น งานเล็ก ข้อมูลไม่เยอะ → เลือก Access
✅ ถ้าเป็น องค์กร ระบบ POS หรือข้อมูลเยอะ → เลือก SQL Server
หัวข้อ | SQL Server | Microsoft Access |
---|---|---|
การใช้งานหลัก | ใช้ในงานระดับ องค์กร/ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ต้องการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน | ใช้ในงาน ขนาดเล็ก-ส่วนบุคคล หรือธุรกิจขนาดเล็ก ที่ข้อมูลไม่เยอะมาก |
ขนาดฐานข้อมูล | รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ หลาย TB | จำกัดสูงสุด 2GB ต่อฐานข้อมูล |
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) | รองรับ หลายพันคน พร้อมกันได้ | รองรับไม่กี่สิบคน ถ้ามากเกินไปอาจช้า/เกิด error |
ประสิทธิภาพ (Performance) | เร็วและเสถียร เหมาะกับการ Query ข้อมูลซับซ้อน | ช้ากว่า โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเยอะหรือผู้ใช้หลายคน |
ความปลอดภัย (Security) | มีระบบ Authentication, Role-based Security, Encryption ครบถ้วน | ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ใช้ Password Protection ได้ แต่ไม่แข็งแรงเท่า SQL Server |
การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน | เชื่อมต่อได้ดีกับ .NET, VB.NET, C#, Java, Web Apps, ERP | เชื่อมต่อได้กับ Office (Excel, Word, Outlook) ง่าย เหมาะกับงานเอกสาร |
การสำรองข้อมูล (Backup/Recovery) | มีระบบ Backup, Restore, Replication, High Availability | Backup ต้องทำไฟล์ .accdb หรือ .mdb ด้วยตัวเอง |
ค่าใช้จ่าย | มีหลายเวอร์ชัน (Express ฟรี, Standard/Enterprise มีค่า License) | มาพร้อม Microsoft Office (Access) ราคาถูกกว่า |
ความซับซ้อน | ซับซ้อนกว่า ต้องมี DBA/ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล | ใช้งานง่าย คนทั่วไปเรียนรู้ได้เร็ว |
การ Scale ระบบ | รองรับการขยายระบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน | ไม่เหมาะกับการ Scale ระบบ |
แพลตฟอร์ม | Windows, Linux, Cloud (Azure SQL) | Windows เท่านั้น |
